Disgrifiad o'r Cynnyrch

Gellir defnyddio dur ongl i ffurfio cydrannau cludo llwyth amrywiol yn unol â gwahanol ofynion strwythurol, a gellir ei ddefnyddio hefyd fel elfen gysylltu rhwng cydrannau. Yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn amrywiol strwythurau adeiladu a pheirianneg, megis trawstiau, pontydd, tyrau trawsyrru, peiriannau codi a chludo, llongau, ffwrneisi diwydiannol, tyrau adweithio, raciau cynwysyddion, cynheiliaid ffosydd cebl, pibellau pŵer, gosod cymorth bar bws, a silffoedd warws.
Mae dur ongl yn perthyn i'r dur strwythurol carbon a ddefnyddir ar gyfer adeiladu, sef dur adran syml. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cydrannau metel a fframwaith adeiladau ffatri. Mae angen weldadwyedd da, perfformiad dadffurfiad plastig, a chryfder mecanyddol penodol yn ystod y defnydd. Mae'r deunydd crai ar gyfer cynhyrchu biledau dur ongl yn-biledi dur sgwâr carbon isel, ac mae'r dur ongl gorffenedig yn cael ei ddanfon mewn cyflwr rholio poeth, normal neu boeth.

| Paramedrau technegol: 1) Deunydd: Q235B, Q355B, SS400, SS540, S235JR. A36, S235JR S355JR ac ati. |
|||
| 2) Defnydd: adeiladu strwythur ac adeiladu twr electronig | |||
| 3) Goddefedd pwysau: -1% I -10% | |||
| 4) Tolarance maint: | |||
| TOLARANCE MAINT DUR ONGL (MM) | |||
| MAINT cm | LLED b/mm | Trwchwch d/mm | HYD /m |
| 2-5.6 | +/-0.8 | +/-0.4 | 4-12 |
| 6.3-9 | +/-1.2 | +/-0.6 | 4-12 |
| 10-14 | +/-1.8 | +/-0.7 | 4-12 |
| 16-20 | +/-2.5 | +/-1.0 | 4-12 |
| 5) Telerau talu: TT neu LC | |||
| 6) Dyddiad dosbarthu: o fewn 7 ~ 15 diwrnod ar ôl derbyn rhagdaliad LC neu TT | |||
| 7) Pacio: Pecyn allforio | |||
| 8) Arolygiad: derbyn yr arolygiad trydydd parti | |||
| Safonau | ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, BS, GB | |
| Manyleb | maint | 20 * 20 * 3mm ~ 200 * 200 * 24mm |
| Hyd | 6m, 5.8m, 9m, 12m, neu yn ôl eich gofyniad. | |
| Telerau Masnach | Tymor Pris | EX{0}}Gwaith,FOB,CFR,CIF |
| Tymor Talu | T/T, L/C | |
| Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr neu yn ôl yr angen. | |
| Amser Cyflenwi | Fel arfer yn ôl maint y gorchymyn, maint safonol mewn stoc. | |
| Allforio i | Iwerddon, Singapore, Indonesia, Wcráin, Saudi Arabia, Sbaen, Canada, UDA, Brasil, Gwlad Thai, Korea, yr Eidal, India, yr Aifft, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Fiet-nam, Periw, Mecsico, Dubai, Rwsia, ac ati |
|
| Cais | petrolewm, diwydiant cemegol, pŵer trydan, boeler, gwrthsefyll tymheredd uchel, gwrthsefyll tymheredd isel, gwrthsefyll cyrydiad | |
| Maint y cynhwysydd | Meddyg Teulu 20 troedfedd: 5898mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) | |
| Meddyg Teulu 40 troedfedd: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) | ||
| 40 troedfedd HC: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2698mm (Uchel) | ||
| Cysylltiadau | Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i pls gysylltu â mi. |
|
Manyleb Cynhyrchion
Mae'r meintiau bar ongl gyda safon GB
| Bar ongl cyfartal (A*T) | |||||
| Maint | Pwysau damcaniaethol | Maint | Pwysau damcaniaethol | Maint | Pwysau damcaniaethol |
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
| 25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
| 25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
| 30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
| 30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
| 40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
| 40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| 40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| 50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
| 50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
| 50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
| 60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
| 60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
| 63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
| 63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
| 63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
| 70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
| 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
| 70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
| 70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
| 75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
| 75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
| Ongl anghyfartal (A*T) | |||||
| Maint | Pwysau damcaniaethol | Maint | Pwysau damcaniaethol | Maint | Pwysau damcaniaethol |
| (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
| 25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
| 32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
| 32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
| 40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
| 40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
| 45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
| 45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
| 50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
| 56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
| 56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
| 56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
| 70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 | ||



















