Disgrifiad Cynnyrch
Mae Alloy Steel yn ddur sydd wedi'i aloi ag amrywiaeth o elfennau mewn cyfanswm rhwng 1.0% a 50% yn ôl pwysau i wella ei briodweddau mecanyddol. Mae duroedd aloi yn cael eu rhannu'n ddau grŵp: duroedd aloi isel a dur aloi uchel.
Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau braidd yn fympwyol: mae Smith a Hashemi yn diffinio'r gwahaniaeth ar 4.0%, tra bod Degarmo, et al., yn ei ddiffinio ar 8.0%.[1][2] Yn fwyaf cyffredin, mae'r ymadrodd "Alloy Steel" yn cyfeirio atduroedd aloi isel.A siarad yn fanwl gywir, mae pob dur yn aloi, ond nid yw pob dur yn cael ei alw'n "dur aloi". Y duroedd symlaf yw haearn (Fe) wedi'i aloi â charbon (C) (tua 0.1% i 1%, yn dibynnu ar y math).

Fodd bynnag, y term "Alloy Steel" yw'r term safonol sy'n cyfeirio at ddur gydag elfennau aloi eraill wedi'u hychwanegu'n fwriadol yn ychwanegol at y carbon. Mae aloion cyffredin yn cynnwys manganîs (yr un mwyaf cyffredin), nicel, cromiwm, molybdenwm, fanadiwm, silicon, a boron. Mae aloiyddion llai cyffredin yn cynnwys alwminiwm, cobalt, copr, cerium, niobium, titaniwm, twngsten, tun, sinc, plwm a zirconiwm.
Manyleb Cynhyrchion
| Manyleb Pibellau a Thiwbiau Di-dor Dur aloi | ASTM A335 / ASME SA335 /ASTM A213 / ASME SA213 |
| Graddau Pibellau & Tiwbiau Dur Di-dor aloi | ASTM A335 P5, ASTM A335 P9, ASTM A335 P11, ASTM A335 P22, ASTM A335 P91, ASME SA335 P5, ASME SA335 P9, ASME SA335 P11, ASME SA335 P22, ASME SA335 P913, ASTM ATM, ASTM ASME SA335, ASTM ATM A213 T11, ASTM A213 T22, ASTM A213 T91, |
| Math o bibell a thiwbiau di-dor dur aloi | - Di-dor Wedi'i Rolio'n Boeth / Wedi'i Dynnu'n Oer |
| Alloy Dur Di-dor Pibell & Tiwbiau Maint Diamedr Allanol | A335 - 3/8" NB i 30" NB (Maint Bore Enwol), A213 -3/8"OD i 5"O |
| Alloy Dur Di-dor Pibell & Tiwbiau Wal Trwch | Atodlen 20 i Atodlen XXS (Trymach ar gais) Hyd at 250 mm Trwch |
| Alloy Dur Di-dor Pibell & Tiwbiau Hyd | 5 i 7 Metr, 09 i 13 Metr, Hyd Hap Sengl, Hyd Hap Dwbl Ac Addasu Maint. |
| Diwedd Pibell & Tiwbiau Dur Di-dor aloi | Diwedd Plaen / Diwedd Beveled / Cyplu |
| Amodau Cyflenwi Pibellau a Thiwbiau Dur Di-dor aloi | Fel Wedi'i Rolio, Wedi'i Dynnu'n Oer, yn Normaleiddio Wedi'i Rolio, wedi'i Rolio / Ffurfio Thermomecanyddol, yn Normaleiddio Wedi'i Ffurfio, Wedi'i Normaleiddio a'i Dymheru / Wedi'i Ddileu a'i Dymheru - BR / N / Q /T |
| Alloy Dur Di-dor Pibellau & Tiwbiau Cotio | Gorchudd Epocsi / Gorchudd Paent Lliw / Gorchudd 3LPE. |
| Alloy Dur Di-dor Pibell & Tiwbiau Profi Arall | Prawf Tynnol, Profion Tensiwn Traws, Prawf Gwahau, Profion Strwythur Metel ac Ysgythriad, Ffotomicrograffau, Profion Caledwch, ac ati. |
| Alloy Dur Di-dor Pibell & Tiwbiau Dimensiwn | Mae'r holl bibellau'n cael eu cynhyrchu a'u harchwilio / eu profi i'r safonau Perthnasol gan gynnwys ASTM, ASME, API. |
| Alloy Dur Di-dor Pibellau a thiwbiau Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol | Tynnu Llun / Ehangu / Peiriannu / Ffrwydro Tywod / Ffrwydro Ergyd / Galafaneiddio / Triniaeth Gwres |
| Pecynnu pibellau a thiwbiau di-dor aloi dur | Rhydd / Bwndel / Paled Pren / Blwch pren-a / Lapiadau Brethyn Plastig / Capiau Diwedd Plastig / Amddiffynnydd Beveled |
| Alloy Dur Di-dor Pibellau a thiwbiau Cludo a Chludiant | Ar y Ffordd - Tryc / Trên, Ar y Môr - Egwyl-Swmp Llestr Confensiynol / FCL (Llwyth Cynhwysydd Llawn) / LCL (Llai o Llwyth Cynhwysydd) / Cynhwysydd 20 Traed / Cynhwysydd 40 Traed / Cynhwysydd 45 Traed / Cynhwysydd Ciwb Uchel / Cynhwysydd Top Agored, Mewn Awyren Cludo a Phlanwyr Sifil {{6} |
| Tystysgrif Prawf Deunydd Pibellau a Thiwbiau Dur Di-dor aloi | Tystysgrif Prawf Gwneuthurwr Yn unol â EN10204 3.1, 3.2 / Tystysgrif Prawf Labordy O Labordy Cymeradwy NABL. / O dan Asiantaeth Arolygu Trydydd Parti Fel SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS ETC |
Cyfansoddiadau cemegol ASTM A335 Alloy Steel Pipes Di-dor
| Gradd | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | Bydd P-91 hefyd yn cynnwys y canlynol: | ||
| Elfen | Dynodiad UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | ||
| Carbon | 0.15 uchafswm | 0.15 uchafswm | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.08 – 0.12 | V yn 0.18 – 0.25 | ||
| Manganîs | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | N ar 0.030 – 0.070 | ||
| Ffosfforws, uchafswm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni ar 0.40 max | ||
| Sylffwr, uchafswm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al ar 0.02 max | ||
| Silicon | 0.50 uchafswm | 0.25 – 1.00 | 0.50 – 1.00 | 0.50 uchafswm | 0.20 -0.50 | Cb am 0.06 – 0.10 | ||
| Cromiwm | 4.00 – 6.00 | 8.00 – 10.00 | 1.00 – 1.50 | 1.90 – 2.60 | 8.00 – 9.50 | Ti ar 0.01 max | ||
| Molybdenwm | 0.45 -0.65 | 0.90 – 1.10 | 0.44 – 0.65 | 0.87 – 1.13 | 0.85 – 1.05 | Zr ar 0.01 ar y mwyaf | ||
Dur aloi STM A335Pibell Ddi-dorprawf tynnol
| Di-dor | ||||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | Ni fydd caledwch P91 yn fwy na 250 HB/265 HV [25HRC]. | |||
| Cryfder Tynnol, min., psi | ||||||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |||
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |||
| Yield Nerth, min., psi | ||||||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |||
cyfansoddiad cemegol a phriodweddau mecanyddol
| Gradd | Cyfansoddiad Cemegol % | ||||||||
| C | Si | Mn | P, S Max | Cr | Mo | Ni Max | V | Al Max | |
| T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | – | – | – |
| T12 | 0.05~0.15 | Uchafswm 0.5 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | – | – | – |
| T22 | 0.05~0.15 | Uchafswm 0.5 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | – | – | – |
| T91 | 0.07~0.14 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.4 | 0.18~0.25 | 0.015 |
| Gradd | Cyfansoddiad Cemegol % | Priodweddau Mecanyddol | |||||||
| W | B | Nb | N | T. S | Y. P | Elongation | Caledwch | ||
| T11 | – | – | – | – | Yn fwy na neu'n hafal i 415MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 205MPa | Mwy na neu'n hafal i 30% | 163HBW(85HRB) | |
| T12 | – | – | – | – | Yn fwy na neu'n hafal i 415MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 220MPa | Mwy na neu'n hafal i 30% | 163HBW(85HRB) | |
| T22 | – | – | – | – | Yn fwy na neu'n hafal i 415MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 205MPa | Mwy na neu'n hafal i 30% | 163HBW(85HRB) | |
| T91 | – | – | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | Yn fwy na neu'n hafal i 585MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 415MPa | Mwy na neu'n hafal i 20% | 250HBW(25HRB) | |




















