Mae'r dewis yn dibynnu'n llwyr ar y cais terfynol a'r broses weithgynhyrchu.
| Agwedd | Hot{0}}Rolio (HR) 42CrMo | Oer{0}}Lluniadu (CD) 42CrMo |
|---|---|---|
| Gorffen Arwyneb | Gwael (graddfa felin, decarb). Angen symud. | Ardderchog (llachar, llyfn). Gorffeniad terfynol yn aml. |
| Goddefgarwch Dimensiynol | Eang (masnachol). Mwy o stoc i'r peiriant i ffwrdd. | Tyn iawn (manylrwydd). Llai o wastraff, ffitiau manwl gywir. |
| Syth | Cymedrol. Efallai y bydd angen sythu. | Ardderchog. |
| Priodweddau Mecanyddol (Fel-cyflenwi) | Yn gyffredinol yn unol â'r cyflwr wedi'i drin (os +QT) neu'n feddal (os +A). Mae priodweddau yn isotropig. | Anisotropig.Cryfder hydredol uwch oherwydd gwaith oer, ond llai o hydwythedd a chadernid effaith ardraws llawer is. |
| Cost | Yn gyffredinol is. | Yn uwch oherwydd prosesu ychwanegol. |
| Cymhwysiad Cynradd | Cydrannau ar gyfer peiriannu trwm, gofannu, neu driniaeth wres arferol. | Cydrannau manwl gywir gydag ychydig iawn o beiriannu terfynol, lle mae gorffeniad a maint yn hollbwysig. |
| Anfantais Allweddol | Graddfa, decarb, goddefiannau gwael. | Priodweddau cyfeiriadol, straen gweddilliol, ddim yn addas ar gyfer triniaeth wres bellach os yw'n cael ei dynnu'n galed (gall ystumio). |



















