Mae safon EN 10083-3 ar gyfer gradd 1.7225 (42CrMo4) yn pennu'r ystodau cyfansoddiad canlynol yn ôl y cant pwysau (%):
| Elfen | Isafswm (%) | Uchafswm (%) | Nodyn |
|---|---|---|---|
| carbon (C) | 0.38 | 0.45 | |
| silicon (Si) | 0.15 | 0.40 | Deoxidizer, cryfder. |
| Manganîs (Mn) | 0.60 | 1.00 | Hardenability. |
| Ffosfforws (P) | - | 0.025 | Amhuredd, wedi'i gadw'n isel. |
| sylffwr (S) | - | 0.035 | Amhuredd (gall fod yn uwch ar gyfer amrywiadau peiriannu am ddim). |
| Cromiwm (Cr) | 0.90 | 1.20 | Hardenability, traul. |
| molybdenwm (Mo) | 0.15 | 0.30 | Gwrthiant tymherus, caledwch. |
Gall rhai safonau hefyd gynnwys terfynau ar gyfer elfennau gweddilliol fel Copr (Cu), Nicel (Ni), a Thun (Sn).



















